Solfedžo tunniplaanid
2025/26 õppeaasta
KÕRVEKÜLA solfedžo tunniplaan:
| ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | |
| Ia | 13.30 — 14.15 | 13.30 — 14.15 | |||
| Ib | 14.15 — 15.00 | 14.15 — 15.00 | |||
| II | 14.15 — 15.00 | 14.15 — 15.00 | |||
| III | 15.10 — 15.55 | 15.10 — 15.55 | |||
| IVa | 15.10 — 15.55 | 15.10 — 15.55 | |||
| IVb | 15.55 — 16.40 | 15.55 — 16.40 | |||
| V | 15.55 — 16.40 | 15.55 — 16.40 | |||
| VI | 17.00 — 17.45 | 17.00 — 17.45 | |||
| VII | 17.00 — 17.45 | 17.00 — 17.45 |
LÄHTE solfedžo tunniplaan:
| ESMASPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | ||
| I klass | 14.10 | 13.15 | ||
| II klass | 13.25 | 14.00 | ||
| III klass | 14.40 | 14.10 | ||
| IV klass | 15.25 | 14.55 | ||
| V klass | 14.55 | 16.10 | ||
| VI klass | 15.40 | 15.40 | ||
| VII klass | 16.55 (x2) |